| 日 | 曜 | 県連 | 大会 | 飯綱高原スキー学校 | 戸隠中社スキー学校 |
| 1 | 土 | ||||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | ||||
| 4 | 火 | ||||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | 雪上 フリー (志賀) |
|||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | ||||
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 |
■指導者研修会 (志賀)(14〜16日) ■スノーボード指導者研修会 (志賀)(14〜16日) ■スノーボード検定員目合会 (志賀)(14〜16日) ■スノーボード準・指導員養成講習会 (志賀)(14〜16日) |
|||
| 15 | 土 | 雪上 フリー (志賀) |
|||
| 16 | 日 | スキー場開き(予定) | |||
| 17 | 月 | ||||
| 18 | 火 | ||||
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | ||||
| 22 | 土 | 雪上 フリー (飯綱) |
スキー場開き(予定) | 開校 | |
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | ||||
| 25 | 火 | ||||
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | 雪上 ポール (飯綱) |
|||
| 30 | 日 | ||||
| 31 | 月 |
2007/12月 2008/1月/2月/3月/4月 >トップへ
Copyright(c)2006 Nagano City Ski Club.All Rights
Reserved.